咨询热线
18991129503典型应用
将铠装热电阻Pt100测量信号,转换输出成正比的4-20mADC标准信号,给二次仪表或计算机系统,从而实现工业现场温度的检测和控制,广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑食品等行业。
产品特点
1、直接输出4-20mA信号,可选HART协议
2、精确、灵敏、热响应时间快、质量稳定、寿命长
3、使用环境范围宽,工作性能稳定可靠
18991129503
1、量程范围: -200℃~650℃
2、安装方式:螺纹固定或法兰连接
3、测量精度:±0.2
测量范围(℃) | -200℃-+650℃ |
环境温度(℃) | -40~85 |
输出信号 | 模拟型:4~20mADC二线制; 智能型:4~20mADC二线制+HART |
精度等级 | ±0.2%FS |
供电电压 | 24VDC(12~36VDC) |
负载能力 | 600Ω |
现场指示 | 3-1/2位LED |
热响应时间 | 对铠装热电偶,响应时间为0.4~1s;对铠装热电阻,响应时间为3~18s; |
绝缘电阻 | 热电极和保护管之间绝缘电阻应不小于100MΩ(直流电压100V) |
工作压力 | 固定法兰或螺纹式:-0.1~2.5Mpa;活动法兰或螺纹式:常压 |
电气接口 | 标配M20*1.5内螺纹,其他可要求 |
防爆等级 | 普通型,隔爆型 |
防护等级 | IP65 |
插入深度 | 100~5000mm |
保护管直径 | φ12、φ16,或按照用户要求 |
保护管材质 | 不锈钢 |
过程连接 |
螺纹连接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT 法兰连接:DN20以上法兰、请注明法兰标准(如GB、HG、ANSI、DIN等) |